Tack alla ni som kom till Searover träffen den 17 april 2004

Vi träffades på Hvarsta gård där Peter och Eva ställt sina marker till förfogande.
Underbart vårväder - trevliga glada hundägare - och hundar , 
samt omgivningen som var perfekt för ett inofficiellt working test.

Totalt kom över 50 hundägare gamla som unga! 

Alla som ville fick möjlighet att prova på de apporteringsstationer som fanns. 
En del valde att bara testa någon station och utan att delta i poängbedömningen. 
En del ville bara umgås och se/träffa sina kompisar. 
Det kändes som att alla trivdes och det var det viktigaste.

Stationerna innehöll övningar som var anpassade för alla nivåer. ukl - ökl - ekl.
eller bara prova på! 
De som valde att bli poängbedömda kan läsa under resultat.

  Station 1 Marie Hansson
markering + dirigering: på sjöäng 
Station 2 Ulf Göranzon
markering + dirigering: betad äng med nivåskillnader
 
  Station 3 Reine Hansson
walk-up med markering + dirigering: betad äng
Station 4 Tomas Söderström 
sök: sjöäng i björkskog
 
 
Station 5
Lena & Anki
kontakt: försökte prata med alla...
Tack alla funkisar som hjälpte 
till och gjorde denna dag möjlig:)
 

 
       
Resultat:                                                   fler bilder och reportage hittar ni på grabbarnas hemsida 

klass nr namn ras ägare station 1 station 2 station 3 station 4 station 5

summa

ukl 1 Corazon de Oro lab Kristian F & Åsa H 14 10 6 3 20 53
ukl 2 Tings Nogger lab Carina S & H-Å Melin 18 17 8 16 20 79
ukl 3 Ville golden Leo Alato 15 20 13 9 20 77
ukl 5 Iva golden Ulrika Carlsson 18 13 10 5 20 66
ukl 6 Lilja lab Anki Hamilton 12 15 18 4 20 69
ukl 10 Gillie lab Elisabet Sahlin 19 20 15 6 20 80
ukl 13 Tissla lab Thomas Åkervall 16 15 15 14 20 80
ukl 14 Grabben lab Sverker Olausson 17 20 16 8 20 81
ukl 17 Chillie cocker Ingela Funck - 20 18 - 20 58
ukl 19 Tikka lab Leif Wilhelmson 15 10 16 13 20 74
ukl 20 Tigger lab Eva Edler 18 17 12 16 20 83
ukl 21 Tilda lab Lars-Gunnar Lindén 13 10 13 17 20 73
ukl 22 Scilla flat MariAnne Tsagalas 8 18 7 15 20 68
ukl 23 Lee flat Kristina Wern 11 10 11 4 20 56
ukl 24 Moa flat Emely Wern 11 12 8 11 20 62
nkl 25 Isa flat Joakim Hagelin 15 15 15 5 20 70
ukl 32 Spirit lab Lotta Attling 18 10 16 15 20 79
ukl 38 Mynta flat Karin Råberg 12 - 8 4 20 44
nkl 27 Zoya flat Carina Byström 20 20 19 9 20 88
nkl 39 Levis flat Mats Johansson 16 20 13 8 20 77
nkl 40 Casper flat Helene Nyström 10 20 7 6 20 63
ukl 41 Tassa lab Marie Jöers 16 20 11 - 20 67
ökl 4 Smilla lab Tina Arvidsson 18 15 9 8 20 70
ökl 7 Berre flat Birgitta Torndal 14 20 15 10 20 79
ökl 8 Glenn lab Anna Bratt 17 20 11 17 20 85
ökl 9 Java flat Carina Lundin 19 20 14 11 20 84
ökl 18 Kitty lab Ingela Funck - 20 19 - 20 59
ökl 26 Chip lab Lotta Nyman 20 20 16 15 20 91
ökl 28 Oliver flat Tina Engström 10 20 16 11 20 77
ökl 30 Nisse lab Camilla Ährlund 18 18 18 18 20 92
ökl 34 Susa lab Monica Lindström 10 10 19 10 20 69
ökl 37 Flinga lab Lasse Norstedt 11 20 20 14 20 85
ökl 44 Espril lab Jeanette Arleheim - 18 19 - 20 57
ekl 11 Garbo lab Elisabet Sahlin 17 17 16 10 20 80
ekl 12 Gloria lab Leif B Marianne J 19 20 18 15 20 92
ekl 15 Fritte lab Sverker Olausson 20 20 14 18 20 92
ekl 16 Billie lab Ulla Wrange 17 18 9 18 20 82
ekl 31 Cosy lab Maud Eklund 19 20 19 16 20 94
ekl 33 Flinga flat Gunilla Lefwerth 17 18 16 14 20 85
ekl 35 Bliss lab Ing-Marie Wilhelmsson 15 20 19 12 20 86
ekl 36 Wille lab Lars Norstedt 19 18 20 19 20 96
? 34B ?? lab Lotta eller Linda ? 15 - 19 - 20 54
? 43B ?? lab Lotta eller Linda ? 15 17 18 - 20 70
? 43C ?? lab Lotta eller Linda ? 19 - - - 20 39