Searover träffen på Hvarsta den 18 Juni 2006

Till träffen kom cirka 45 hundar med ägare och familjer.
av dem valde 36 att testa sina hundar på vår workingtest.

Vinnar av Searovers VP som är ständigt vandrande gick till Unghunden
S.Ruffling Rob ägare Calle Ahlsten.   Resultat ser du längst ner på sidan.

Calle tar emot applåder och hurra rop! Han och Robban hade dagen innan vunnit den ärofyllda titeln
2006 års vinnare av UnghundsDerbyt
Dessutom blev han senare under dagen även Searover vinnare på vår egen workingtest
Vad månne detta bliva!! Grattis Grattis

 

nr namn station 1+2 station 3 station 5 totalt
         
nkl 1 Grabben & Danne 36 14 15 65
ukl 2 Konrad & Peter 36 15 18 69
ukl 3 Tea & Bertil 37 15 17 69
nkl 4 Virvla & Monica 36 15 12 63
ukl 5 Blane & Lina 38 12 15 65
ukl 6 Bright & Olle 35 15 17 67
ukl 7 Norma & Ulrika 23 10 10 43
nkl 8 Chubby & Anders 34 10 12 56
ukl 9 Lukas & Susanne 4 5 6 15
ukl 10 Råbert & Calle 40 20 17 77
ukl 11 Bonzo & Carina 12 8 9 29
nkl 12 Nogge & Hans-Åke 39 12 14 65
         
ökl 21 Tassa & Mari 32 16 13 61
22 Puff & Marlene 0 8 5 13
23 Bugger & Ulf 5 15 17 37
24 Tyra & Birgit 15 16 13 44
25 Corro & Gunnar 33 18 18 69
26 Tissla & Tomas 28 16 16 60
27 Smilla & Tina 26 10 9 45
28 Gry & Jens 35 20 19 74
29 Guinness & Anita 8 17 14 39
30 Lilja & Anki 10 18 17 45
31 Karat & Gunilla 5 16 17 38
32 Java & Cina 29 18 17 64
33 Göran & Cinna 34 20 20 74
34 Tracy & Maria 19 8 16 43
35 Fly & Ingela 18 20 20 58
36 Dolly & Lotta 19 16 19 54
37 Kuling & Eva 21 15 17 53
38 Gillie Elisabet   14 5 19
         
ekl 51 Zenta & Tommy 20 16 9 45
52 Spike & Malin 0 15 14 29
53 Tigger & Eva 16 9 15 40
54 Tanni & Lena 0 18   18
55 Nisse & Camilla 6 18 8 32
56 Tingan & Lotta 26 20 14 60